1135092 CHE
UGG Classic Ultra Mini Platform Boot Chestnut (Women's)
UGG Classic Ultra Mini Platform Boot Chestnut (Women's)
Pro zobrazení prvně vyber variantu
Stock bas
Při objednání dnes můžeš mít u sebe již -
Tabulka velikostí
Tabulka velikostí
UGG tabulka velikostí - dámské
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3 | 22 |
36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
41 | 10 | 8 | 27 |
41.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
42 | 11 | 9 | 28 |
43 | 12 | 10 | 29 |
44 | 13 | 11 | 31 |
45 | 14 | 12 | 31 |
UGG tabulka velikostí - pánské
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 3 | 2 | 21 |
37 | 4 | 3 | 22 |
38 | 5 | 4 | 23 |
38.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
39 | 6 | 5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
43.5 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 10 | 29 |
44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
45 | 12 | 11 | 30 |
46 | 13 | 12 | 31 |
48.5 | 14 | 13 | 32 |
49.5 | 15 | 14 | 33 |
50.5 | 16 | 15 | 34 |
Popis produktu
Popis produktu
Pantofle UGG zaručují 100% komfort pro tvoji nohu. Nosit UGG Slippers je jako chodit po obláčcích.
UGG nabízíme v několika různých příjemných barevných kombinacích.
Materiál: KŮŽE/PLAST/TKANINA/SEMIŠ/GUMA
Vrácení zboží
Vrácení zboží
Zeptat se
Zeptat se
Chceš se zeptat na něco konkrétního? Stačí napsat na live chat a my ti poradíme do pár minutek!
Let customers speak for us
from 328 reviewsSuper rychlé doručení. Maximální spokojenost s nákupem. Vše jak má být :)
Toop
good
Nice
Rychlé dodání
O.K. !!!!!
nice
Velmi rychlé dodání, okamžitá reakce na dotaz, s produktem jsem velmi spokojený
S nákupem u Pikastore jsem velmi spokojen. Ochota nafotit a zkontrolovat produkt než dojde k odeslání cením.Kvalita zaručena.Diky
Rychlé dodání, vše bez problému
Rychlé doručení a komunikace
Good
Vyborny servis
.
Diki za haribo objednávka v topu kuci