Tablica veličina za novije osnovne majice
Veličina | Duljina | Širina ramena | Duljina rukava |
S | 70 | 63 | 81 |
M | 72 | 65 | 83 |
L | 74 | 67 | 85 |
XL | 76 | 69 | 87 |
Tablica veličina za novije osnovne majice
Veličina | Duljina | Širina ramena | Duljina rukava |
S | 70 | 63 | 81 |
M | 72 | 65 | 83 |
L | 74 | 67 | 85 |
XL | 76 | 69 | 87 |
2024-12-25-07
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use