Tablica veličina za osnovne majice
Veličina | Duljina | Širina ramena | Duljina rukava |
S | 75 | 55 | 23 |
M | 77 | 57 | 24 |
L | 79 | 59 | 25 |
XL | 81 | 61 | 26 |
Tablica veličina za osnovne majice
Veličina | Duljina | Širina ramena | Duljina rukava |
S | 75 | 55 | 23 |
M | 77 | 57 | 24 |
L | 79 | 59 | 25 |
XL | 81 | 61 | 26 |
2024-12-10
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use