Tablica veličina za osnovne trenirke
Veličina | Duljina | Širina ramena | Duljina rukava |
S | 71 | 66 | 77 |
M | 74 | 69 | 79 |
L | 77 | 71 | 81 |
XL | 78 | 73 | 84 |
Tablica veličina za osnovne trenirke
Veličina | Duljina | Širina ramena | Duljina rukava |
S | 71 | 66 | 77 |
M | 74 | 69 | 79 |
L | 77 | 71 | 81 |
XL | 78 | 73 | 84 |
2024-12-25-07
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use