Tablica veličina za prilagođene hlače
Veličina | Putovnica | Opseg bedara | Duljina |
S | 39 | 27 | 103 |
M | 42 | 28 | 105 |
L | 44 | 29 | 106 |
XL | 45 | 30 | 107 |
XXL | 48 | 31 | 110 |
Tablica veličina za prilagođene hlače
Veličina | Putovnica | Opseg bedara | Duljina |
S | 39 | 27 | 103 |
M | 42 | 28 | 105 |
L | 44 | 29 | 106 |
XL | 45 | 30 | 107 |
XXL | 48 | 31 | 110 |
2024-12-10
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use