Tablica veličina za reprezentativne majice kluba vlasnika
Veličina | Duljina | Širina ramena | Rukav |
S | 70 | 54 | 19.5 |
M | 72 | 56 | 20 |
L | 74 | 58 | 20.5 |
XL | 76 | 60 | 21 |
Tablica veličina za reprezentativne majice kluba vlasnika
Veličina | Duljina | Širina ramena | Rukav |
S | 70 | 54 | 19.5 |
M | 72 | 56 | 20 |
L | 74 | 58 | 20.5 |
XL | 76 | 60 | 21 |
2024-12-10
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use