Velikost | Délka | Šířka pod rameny | Rukáv |
S | 69 | 45 | 21 |
M | 72 | 47 | 21.5 |
L | 75 | 50 | 22.5 |
XL | 78 | 53 | 23.5 |
Velikost | Délka | Šířka pod rameny | Rukáv |
S | 69 | 45 | 21 |
M | 72 | 47 | 21.5 |
L | 75 | 50 | 22.5 |
XL | 78 | 53 | 23.5 |
2024-11-24-02
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use